Strike rate: 45,45 %
ROI: 103,26 %
Profit: 1,06 U (stake = 1-5 U) Invested: 32,5 U
| 04/4/13 | UEL | Benfica&Tottenham double | 1,1(-0,75) | 2.22 | Marathon | 3/5 | 1&0 | -3 |
| 04/4/13 | EN1 | Fenerbahce-Lazio | 2(0,25) | 2.00 | 188bet | 3/5 | 2:0 | -3 |
| 03/4/13 | CZC | Liberec-Teplice | 1(-0,75) | 1.88 | BetVictor | 3/5 | 2:0 | +2,64 |
| 03/4/13 | CZC | Liberec-Teplice | 1 | 1.70 | Bet365 | 2,5/5 | 2:0 | +1,75 |
| 03/4/13 | CZC | Jablonec-Pilsen | DNB1 | 2.07 | 188bet | 3/5 | 2:1 | +3,21 |
| 03/4/13 | CZC | Olomouc-Sparta | DNB1 | 2 | 12bet | 3/5 | 2:4 | -3 |
| 01/4/13 | EN1 | Fulham-QPR | O2,5 | 3.60 | Bet365 | 2/5 | 3:2 | -2 |
| 31/3/13 | ES1 | Mallorca-La Coruna | O2,5 | 2.10 | Ladbrokes | 3/5 | 2:3 | +3,3 |
| 31/3/13 | CZ1 | Brno-Hradec | 1(-0,25) | 1.98 | Pinnacle | 4/5 | 1:3 | -4 |
| 30/3/13 | CZ1 | Příbram-Jablonec | X | 3.40 | Marathon | 3/5 | 3:3 | +8,16 |
| 30/3/13 | CZ1 | Sparta-Plzeň | O2,5 | 2,32 | Pinnacle | 3/5 | 1:0 | -3 |
Žádné komentáře:
Okomentovat